Есть в наличии
Массовая доля серы, мг/кг | не более 10 |
Октановое число по исследовательскому методу | Норма ТР ТС - не менее 80, Норма ГОСТ- не менее 92,0, Фактическое значение - 93,3 |
Октановое число по моторному методу | Норма ТР ТС - не менее 76, Норма ГОСТ - не менееи 83, Фактическое значение - 83,4 |
Массовая доля кислорода, % | Норма ТР ТС - не более 2,7, Норма ГОСТ - не более 2,7, Фактическое значение - 0,25 |
Внешний вид | чистый и прозрачный |
Характеристики
Есть в наличии
Октановое число по исследовательскому методу | Норма ТР ТС - не менее 80, Норма ГОСТ - не менее 95, Фактическое значение - 95,5 |
Октановое число по моторному методу | Норма ТР ТС - не менее 76, Норма ГОСТ - не менее 85, Фактическое значение - 82,5 |
Массовая доля кислорода, % | не более2,7 |
Внешний вид | чистый и прозрачный |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии